Steckerbelegungen des c't-Lab
Eine Auflistung der Belegung der verschiedenen Anschlüsse der c't-Lab Module
Opto-Bus
Signal / Beschreibung | Pin | Signal / Beschreibung |
TX- | 1 | 2 | TX- |
TX+ | 3 | 4 | TX+ |
nicht belegt | 5 | 6 | nicht belegt |
RX- | 7 | 8 | RX- |
RX+ | 9 | 10 | RX+ |
Bemerkung: TX+ ist mit VCC verbunden und RX+ liegt auf VCC wenn Terminierungsjumper gesteckt ist
Stromversorgung
Signal / Beschreibung | Pin | Signal / Beschreibung |
Vgl+ | 1 | 2 | Vgl+ |
GND (digital) | 3 | 4 | GND (digital) |
V+ (+15V) | 5 | 6 | V+ (+15V) |
GND (analog) | 7 | 8 | GND (analog) |
V- (-15V) | 9 | 10 | V- (-15V) |
GND (digital) | 11 | 12 | GND (digital) |
VCC (+5V) | 13 | 14 | VCC (+5V) |
PM8-Panel Anschluss
Signal / Beschreibung | Pin | Signal / Beschreibung |
PC0 - Drehencoder A | 1 | 2 | PC1 - Drehencoder B |
PD2 - LED1 (low) | 3 | 4 | PD3 - LED2 (low) / LED3 (high) |
SDA | 5 | 6 | SCL |
GND | 7 | 8 | VCC |
GND | 9 | 10 | VCC |