Die Darstellung erfolgt mit MathML - bitte prüft ob euer Browser MathML kann, sonst sehen die Formeln falsch aus !
| Formel | Einheiten |
|---|---|
| AKreis = π · r² | m² |
| UKreis = 2 · π · r | m |
| AKugel = 4 · π · r² | m² |
| VKugel = ¾ · π · r³ | m³ |
| Konstante | Wert |
|---|---|
| ZLuft | 440 Ns/m³ |
| vc | 340 m/s |
| p0 | 20 · 10-6 N/m² |
| I0 | 10-12 W/m² |
| vs0 | 50 nm/s |
| Bezeichnung | Formel | Einheiten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Weg | s = v · t | m | keine Beschleunigung |
| Weg bei Beschleunigung | s = a/2 · t² | m | Beschleunigung ist konstant |
| Geschwindigkeit | v = a · t | m/s | Beschleunigung ist konstant |
| Kraft | F = m · a | kg · m/s² = N |
|
| Arbeit | W = F · s | Nm = Ws |
1kWh = 3,6 · 106Ws F und s wirken in eine Richtung |
| potentielle Energie | Epot = m · g · s | kg · m/s² · m = Nm |
|
| kinetische Energie | Ekin = m · g · s Ekin = (m · v²) / 2 |
kg · m/s² · m = Nm |
|
| Leistung | Nm/s = W = J/s |
| Bezeichnung | Formel | Einheiten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad | η = (Pab / Pzu) · 100 | "%" | |
| Periodendauer | Hz | ||
| Schallgeschwindigkeit | vc = λ / T vc = λ · f |
m/s | |
| Schallkennimpedanz | Z = ρ · vc Z = p / vs |
Ns/m3 | |
| akustische Impedanz | Zak = Z / A | 105 Ns/m5 = akOhm |
|
| Schallpegel | L = 20 · log (p/p0) | db | |
| Schallpegel | L = 20 · log (vs/Vs0) | db | |
| Schallpegel | L = 10 · log (I/I0) | db | |
| Schallintensität | I = Pab / A | W/m² | |
| Schallintensität | I = I0 · 10L/10 | W/m² | |
| Schallschnelle | vs = vs0 · 10L/20 | nm/s | |
| Brechung | α = Schalleintrittswinkel β = Schallaustrittswinkel 1 = erstes Medium 2 = zweites Medium |
||
| Beugung | d = 5 · vc / f | m | maximaler Schatten |
| Beugung | d = vc / (2f) | m | minimaler Schatten |
| Resonanzfrequenz | fn = ¼ · (2n-1) · vc/s | Hz | einseitig geschlossenes System n = Zahl der gewünschten Harmonischen |
| Resonanzfrequenz | fn = ½ · n · vc/s | Hz | beidseitig geschlossenes bzw. offenes System n = Zahl der gewünschten Harmonischen |
| Helmholtzresonanz | (überprüfen ob das stimmt) | Hz | V=(Rest-)Volumen, l=Schlauchlänge, r=Schlauchradius |
| Bezeichnung | Formel | Einheiten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Absorbtionsgrad | α = Iabsorbiert / Iankommend | "%" | |
| Reflexionsgrad | β = Ireflektiert / Iankommend | "%" | |
| α + β = 1 | |||
| β = ((ZWand - ZLuft) / (ZWand + ZLuft))² | |||
| Schallintensität im 'neuen' Medium | L = 20 · log α | dB | |
| äquivalente Schallschluckfläche | A0 = α · A | m² | |
| Hallradius | rH = ¼ · √ (A0 / π) rH = 0,057 · √ (V / TN · s/m) |
m | |
| Nachhallzeit | TN = 0,163 s/m · (V / A0) | s | |
| Dämpfung | D = L1 - L2 - 10 · log (α · Ages / AWand) | dB |
| Bezeichnung | Formel | Einheiten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Ohmsches Gesetz | U = R · I | V | |
| elektrische Leistung | P = U · I | W | |
| Reihenschaltung von R | Rges = R1 + R2 + ... + Rn | Ω | |
| Parallelschaltung von R | 1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn | 1/Ω | |
| Spitzenwert | V | ||
| Leerlaufspannung | U0 = Ui + UKL | V | Ui = Spannung am Innenwiderstand UKL = Klemmenspannung |
| UKL / Ui = RL / Ri | RL = Lastwiderstand Ri = Innenwiderstand |