Eine kleine Übersicht über die verschiedenen in der Modellbahn verwendeten Steckverbinder und deren Belegung.
RJ12 - 6P6C
| Pin | Label | Signal | Kabelfarbe |
|---|---|---|---|
| 1 | C | DCC | weiss |
| 2 | M | GND | schwarz |
| 3 | B | RS-485 - | rot |
| 4 | A | RS-485 + | grün |
| 5 | L | + 12 V | gelb |
| 6 | D | DCC | blau |
RJ10 - 4P4C
| Pin | Label | Signal | Kabelfarbe |
|---|---|---|---|
| 1 | C | Signal | |
| 2 | D | GND | |
| 3 | D | GND | |
| 4 | E | Not-Aus |
RJ12 - 6P6C
| Pin | Signal | Kabelfarbe |
|---|---|---|
| 1 | DCC/Railsync + (B) oder +12V | weiss |
| 2 | GND | schwarz |
| 3 | LocoNet Data | rot |
| 4 | LocoNet Data | grün |
| 5 | GND | gelb |
| 6 | DCC/Railsync - (A) oder +12V | blau |
Am Loconet B Anschlus findet sich auf Pin 1 und 6 ein DCC Signal, an Loconet T Buchsen sind hier +12V
RJ12 - 6P6C
| Pin | Signal | Kabelfarbe |
|---|---|---|
| 1 | ? | weiss |
| 2 | GND | schwarz |
| 3 | RS-485 ? | rot |
| 4 | RS-485 ? | grün |
| 5 | + 12 V | gelb |
| 6 | ? | blau |
Der Z21 R-Bus scheint ebenfalls auf RS-485 zu basieren.
| Pin | Signal |
|---|---|
| 1 | DATA |
| 2 | GND |
| 3 | CLOCK |
| 4 | PS/LOAD |
| 5 | RESET |
| 6 | +5 V |
Anders als beim ursprünglichen S88, gibt es hier auch Spezifikationen zum Timing.
| Pin | Signal |
|---|---|
| 1 | +5V / +12 V |
| 2 | DATA |
| 3 | GND |
| 4 | CLK |
| 5 | GND |
| 6 | PS/LOAD |
| 7 | RESET |
| 8 | RAILDATA |
Steckverbinder sind 32-polige DIN 41612 B/2 Messerleisten, von denen nur die geradzahligen Pins belegt sind.
| Pin | Signal | Pin | Signal LINKS (Keyboard) |
|---|---|---|---|
| A02 | GND | B02 | +8 V |
| A04 | GND | B04 | +8 V |
| A06 | GND | B06 | INIT |
| A08 | GND | B08 | ? |
| A10 | GND | B10 | GO |
| A12 | GND | B12 | STOP |
| A14 | GND | B14 | SCL |
| A16 | GND | B16 | SDA |
| Pin | Signal | Pin | Signal RECHTS (Control 80) |
|---|---|---|---|
| A02 | GND | B02 | SDA |
| A04 | GND | B04 | SCL |
| A06 | GND | B06 | STOP |
| A08 | GND | B08 | GO |
| A10 | GND | B10 | ? |
| A12 | GND | B12 | INIT |
| A14 | GND | B14 | +8 V |
| A16 | GND | B16 | +8 V |
STOP und GO sind jeweils High-Active